KLD | : | Pemerintah Kota Banjarmasin |
Indeks SPBE | : | 3.01 |
Predikat SPBE | : | Baik |
Domain Kebijakan SPBE | : | 2.76 |
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE | : | 2.43 |
Kebijakan Internal Layanan SPBE | : | 3.00 |
Domain Tata Kelola SPBE | : | 2.29 |
Kelembagaan | : | 2.00 |
Strategi dan Perencanaan | : | 2.50 |
Teknologi Informasi dan Komunikasi | : | 2.33 |
Domain Layanan SPBE | : | 3.45 |
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | : | 3.43 |
Layanan Publik Berbasis Elektronik | : | 3.50 |
0 Komentar